 
                    Автобусный тур из Владимира на море. Отель «Каравелла», г.Анапа. Приглашаем вас на море 2025. Отдых в Анапе наиболее популярный среди туристов. Поездка на Черное море с проездом на автобусе, проживанием Недорогой отдых в Анапе вы можете забронировать уже сейчас!
Общая информация по туру
2025 год
12 дней/11 ночей (10 дней/ 9 ночей на море)
Гусь-Хрустальный: 05:30— от клуба Ленина
Судогда: 06:15— от автовокзала
Юрьев-Польский: 05:55 — от пл.Советская (ост.Загс)
Кольчугино: 06:40 — пл. Ленина (администрация)
Суздаль: 06:00-Администрация (автобусная остановка)
Владимир: сбор в 06:45- ТЦ «Черёмушки» (парковка)-с 07-00 работает магазин SPAR;
Отправление: 07:00
ТЦ «Лента»: 07:15- автобусная остановка
Лакинск: 07:40 — отправление от автостанции
Петушки: 08:00 — отправление от остановки у надземного пешеходного перехода
Покров: 08 30- отправление от автостанции у мотеля
Орехово-Зуево: 09:20 — отправление от привокзальной площади (центр занятости)
Отель «Каравелла»
Адрес: Анапа, ул. Шевченко, 185 .
Описание: в нескольких минутах ходьбы: центральный рынок, несколько торговых комплексов, включая «Универмаг», многочисленные кафе и аттракционы, автовокзал, главпочтамт, киноцентр «Мир Кино».
Пляж: общегородской,песчаный, 500 метров.
Питание:  в 30 метрах от гостиницы по направлению к пляжу- столовая.
В номере: удобная мебель, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер. В каждом номере-фен, сушилка, утюжная доска!!!
К услугам отдыхающих: кафе, магазин, Wi-Fi.  До аквапарка 7 мин. ходьбы.Рядом расположены рестораны с национальной кухней – грузинской, узбекской и множество кафе, газетный киоск, парикмахерская, обмен валют, экскурсионное бюро.
Категория отдыхающих: для всех категорий.
Дети: принимаются с7 лет. 
На территории гостевого дома курить ЗАПРЕЩЕНО!
Стоимость тура
Стоимость указана на одного человека
| Даты заездов 2025 год 12 дней/11 ночей (10 дней/ 9 ночей на море) | 2-местн. номер стандарт, без балкона без доп. места, 18 м2 | 2-местн. номер улуч-шенный +1-доп. место, без балкона, 20 м2 | 2-местн. номер комфорт без доп. места, без балкона, 25 м2 | 3-местн. номер комфорт + 1 доп. место без балкона, 25 м2, (2-спальная кровать+ кресло) | 3-местн. номер комфорт +1 доп. место с балконом, 28 м2, (2-спальная кровать+ диван) | 3-местн. номер семейный 2-хкомнат- ный+ 2 доп. место, 45 м2 | Доп. место (диван или кресло-кровать) | 
| Цена указана в рублях на 1 человека. | |||||||
| 07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 22000 | 23300 | 25400 | 21000 | 22600 | 24100 | 18300 | 
| 16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 24300 | 26200 | 29200 | 23500 | 25200 | 27600 | |
| 25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 27700 | 29500 | 33200 | 26200 | 28100 | 30300 | |
| 29.06.(30.06.-09.07.)10.07. | 30400 | 32200 | 36500 | 28400 | 30400 | 32400 | |
| 04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | |||||||
| 08.07.(09.07.-18.07.)19.07. | |||||||
| 13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | |||||||
| 17.07.(18.07.-27.07.)28.07. | |||||||
| 22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | |||||||
| 26.07.(27.07.-05.08.)06.08. | |||||||
| 31.07.(01.08.-10.08.)11.08. | |||||||
| 04.08.(05.08.-14.08.)15.08. | |||||||
| 09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | |||||||
| 13.08.(14.08.-23.08.)24.08. | |||||||
| 18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 29100 | 30900 | 35100 | 27500 | 29300 | 31500 | |
| 22.08.(23.08.-01.09.)02.09. | 26400 | 28200 | 32400 | 25700 | 27200 | 29700 | |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 24300 | 26200 | 30400 | 24300 | 25600 | 28400 | |
| 31.08.(01.09.-10.09)11.09. | |||||||
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | |||||||
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09 | |||||||
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 22700 | 24500 | 28200 | 22800 | 24000 | 26400 | |
ДИНАМИЧЕСКАЯ ЦЕНА!!! ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ТУРА.
СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ : 1000 РУБ. НА ПАКЕТНЫЙ ТУР, 1000 РУБ.-НА ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ (туда и обратно).
В стоимость включено:
- -Проживание в гостинице
- -Проезд на комфортабельном автобусе
- -Услуги сопровождающего
- -Страховка от ДТП
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ КУРОРТНЫЙ СБОР НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ НА АВТОБУС БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ











